
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIS - 267 | 1965 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIS - 266 | 9402 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIS - 265 | 7134 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIS - 264 | 5210 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIS - 263 | 1826 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIS - 262 | 4788 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIS - 261 | 0549 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 260 | 2695 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 259 | 7164 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | LIS - 258 | 8037 |
